Маленький паук-волк
Статистика убийств этого монстра по открытому архиву игровых логов — с 30.04.2019 по 20.09.2026. В число охотников входят только именованные игроки; игроки с именем Anonymous не показывают свою статистику публично.
- Отношение
- Hostile
- Категория
- Animal
- Активность
- Always
- Здоровье
- 57 – 57
Маленькая волчья паук — враждебное существо-паук.
Данные бестиария: SotAwiki ↗ · машинный перевод
Убийства — перетащите ползунки, чтобы выбрать период01.04.2019 – 30.09.2026
Убит раз285Kубийств игроками: 285 292
Именованных охотников1 611игроков, которые его убивали
Сцен20мест, где он пал
Убито игроков149смертей по его вине
Убийства во времени
Лучшие охотники
| Игрок | Убийств | Последний раз |
|---|---|---|
| Wereit | 7 990 | 10.07.2020 |
| Torque | 6 577 | 22.02.2022 |
| Gwendolyn Obscuro | 3 276 | 12.03.2024 |
| Unbeliever Dragon | 3 271 | 29.11.2021 |
| Flip | 2 117 | 14.08.2026 |
| JD Overturf | 1 764 | 04.05.2020 |
| Savage Couture | 993 | 11.12.2020 |
| BlackKnight | 934 | 28.09.2019 |
| Coconut | 922 | 09.03.2022 |
| Celtic Moon | 908 | 17.07.2024 |
| Dolittle | 778 | 30.05.2026 |
| Fopu Oghogu | 506 | 19.09.2021 |
| Jackalope | 473 | 04.07.2026 |
| Caree Death | 443 | 16.04.2023 |
| Aragorn Eso | 435 | 15.11.2022 |
| Flap | 430 | 03.09.2024 |
| Goriah Kuulas | 418 | 30.05.2025 |
| Belladonna Rose | 396 | 06.05.2024 |
| Robert Frost | 376 | 20.12.2025 |
| Draconian Leader | 354 | 08.05.2021 |
Где он погибает
| Сцена | Убийств |
|---|---|
| HiddenVale_Plains02_Road_Tier1 | 82 782 |
| SolaceBridge | 51 096 |
| Novia_R7_Forest02_01 | 40 875 |
| HiddenVale_Hills01_Road_Tier1 | 23 810 |
| Novia_R9_Despair | 22 728 |
| HiddenVale_Forest02_Road_Tier1 | 12 839 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 12 156 |
| Novia_R1_Forest02_Road | 8 553 |
| Vikland | 4 435 |
| Myrkur | 4 240 |
| Far Hinterlands | 3 821 |
| South Quel Woods | 3 513 |
| Novia_R6_Forest01_01 | 3 346 |
| Novia_R8_Forest01_01 | 3 092 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 2 449 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 2 012 |
| OwlsNestForestEntrance | 1 317 |
| Novia_R11_Plains01_01 | 1 009 |
| Novia_R1_Swamp02_01 | 620 |
| HiddenVale_Forest02_Tier2 | 599 |
Игроки, которых он убил
| Игрок | Смертей | Последний раз |
|---|---|---|
| Torque | 3 | 07.04.2020 |
| Evil Drow | 2 | 17.01.2020 |
| JD Overturf | 1 | 31.12.2019 |
| TheHand ofGOD | 1 | 24.08.2019 |
| Turtle Bruh | 1 | 27.01.2020 |
| Ruby Skye | 1 | 12.05.2020 |
Где он появляется по данным SotAwiki
| Локация | Сложность | HP | Урон | Опыт | Золото |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River Outskirts | 1 | 57 | — | — | 0 |
| Despair | 10+ | — | — | — | 0 |
| Elysian Plains | 4 | — | — | — | 0 |
| Far Hinterlands | 5 | — | — | — | 0 |
| Kingsroad | 1 | — | — | 30 | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 0 |
| Myrkur | 10+ | — | — | — | 0 |
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| North Valeway | 1 | — | — | — | 0 |
| Owl's Nest | 3 | — | — | — | 0 |
| Sawtooth Thicket | 5 | — | — | — | 0 |
| Solace Bridge | 1 | 57 | — | — | 0 |
| South Hinterlands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Wetland | 2 | — | — | — | 0 |
| South Midmaer Way | 2 | — | — | — | 0 |
| South Quel Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| South Valeway | 1 | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | — | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
Известная добыча по данным SotAwiki
| Предмет | Кол-во | Локации |
|---|---|---|
| Паучий шёлк | 1 | 4 |
| Мешок с ядом | 1 – 2 | 4 |
| Паучий глаз | 1 | 2 |
Шансы выпадения зависят от существа и сцены — вики перечисляет известную добычу, а не гарантии.
